Оригинальные пластиковые окна «VEKA» по доступным ценам

ЦЕНЫ: Прайс-лист на деревянные окна ''EVRO WOOD'' (массив сосны)

Окно деревянное из сосны ''EVRO WOOD''

ПРАЙС-ЛИСТ

 

 

Окно из натурального дерева ''EVRO WOOD'' (массив сосны)

Узнать точную стоимость ''под ключ'' можно после бесплатного замера нашим специалистом на месте. Вызвать его можно по нашему телефону или просто нажав эту кнопку > Бесплатный вызов замерщика

 

ВНИМАНИЕ! Стоимость указана без учёта скидки


Одностворчатое окно / створка глухая из сосны
  • Одностворчатое окно / створка глухая
  • Евроокно окрашенное из трехслойного клееного бруса 78х78мм (Сосна)
  • Стеклопакет 4-14-4-12-4 (двухкамерный, толщина 38 мм)
  • Фурнитура ''МАСО'' (Австрия) / Уплотнитель ''Deventer'' (Германия) / Отделка окна ''Zobel'' (Германия)

Доп. комплектация

Энергосберегающее  стекло (min 0,5 кв. м) 200 (руб/м2)
Мультифункциональное стекло (min 0,5 кв. м) 1200 (руб/м2)

Прайс-лист (Одностворчатое окно / створка глухая)

(цены от 01.01.2025г.)
В\Ш 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
500 4000 4480 4580 5070 5160 5650 5750 6410
600 4480 4580 5070 5160 5650 6320 6410 7080
700 4580 5070 5160 5650 6320 6980 7080 7750
800 5070 5160 5650 6320 6980 7650 7750 8420
900 5160 5650 6320 6980 7650 8320 8420 9080
1000 5650 6320 6980 7650 8320 8990 9650 10320
1100 5750 6410 7080 7750 8420 9650 10320 10990
1200 6410 7080 7750 8420 9080 10320 10990 11660
1300 6510 7180 8420 9080 9750 10990 11660 12320
1400 7180 7840 8510 9750 10420 11660 12320 12990
1500 7270 8510 9180 10420 11080 12320 12990 14230
1600 7940 8610 9850 10510 11750 12990 13660 14900
1700 8030 9270 9940 11180 12420 13660 14330 15570
1800 8700 9370 10610 11850 13090 14330 14990 16230
1900 8800 10040 11280 12520 13750 14990 15660 16900
2000 9470 10700 11940 13180 14420 15660 16900 18140

 


Одностворчатое окно / створка поворотная из сосны
  • Одностворчатое окно / створка поворотная
  • Евроокно окрашенное из трехслойного клееного бруса 78х78мм (Сосна)
  • Стеклопакет 4-14-4-12-4 (двухкамерный, толщина 38 мм)
  • Фурнитура ''МАСО'' (Австрия) / Уплотнитель ''Deventer'' (Германия) / Отделка окна ''Zobel'' (Германия)

Доп. комплектация

Поворотно-откидная створка 1900 (руб/шт)
Мультифункциональное стекло (min 0,5 кв. м) 1200 (руб/м2)
Энергосберегающее стекло (min 0,5 кв. м) 200 (руб/м2)
Профиль водоотводный "GUTMAN" (бронза) 700 (руб/шт)
Гребенка (белая, коричневая, бронза) 200 (руб/шт)
Сетка противомоскитная (белая, коричневая) (min 0,5 кв. м) 1200 (руб/м2)

Прайс-лист (Одностворчатое окно / створка поворотная)

(цены от 01.01.2025г.)
В\Ш 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300
500 7320 7920 8130 8720 8930 9520 9730 10500 10710
600 7920 8130 8720 8930 9520 10300 10500 11280 11480
700 8130 8720 8930 9520 10300 11070 11280 12060 12830
800 8720 8930 9520 10300 11070 11850 12060 12830 13610
900 8930 9520 10300 11070 11850 12630 12830 13610 14380
1000 9520 10300 11070 11850 12630 13400 14180 14960 15730
1100 9730 10500 11280 12060 12830 14180 14960 15730 16510
1200 10500 11280 12060 12830 13610 14960 15730 16510 17280
1300 10710 11480 12830 13610 14380 15730 16510 17280 18060
1400 11480 12260 13040 14380 15160 16510 17280 18060 19410
1500 11690 13040 13810 15160 15940 17280 18060 19410 20180
1600 12460 13240 14590 15370 16710 18060 18840 20180 20960
1700 12670 14020 14790 16140 17490 18840 19610 20960 22310
1800 13450 14220 15570 16920 18270 19610 20390 21740 23090
1900 13650 15000 16350 17690 19040 20390 21170 22510 23860
2000 14430 15770 17120 18470 19820 21170 22510 23960 25210
2100 14630 17310 18760 20200 20020 23710 25160 26600 28050
2200 15410 18150 19590 21040 22490 24540 25990 27440 28880
2300 15610 18370 20430 21880 23320 25380 26830 28270 29720
2400 16390 19210 20650 22710 24160 26220 27660 29110 31170
2500 16590 20040 21490 23550 24990 27050 28500 30560 32000

 


Двухстворчатое окно / створка глухая - поворотная из сосны
  • Двухстворчатое окно / створка глухая - поворотная
  • Евроокно окрашенное из трехслойного клееного бруса 78х78мм (Сосна)
  • Стеклопакет 4-14-4-12-4 (двухкамерный, толщина 38 мм)
  • Фурнитура ''МАСО'' (Австрия) / Уплотнитель ''Deventer'' (Германия) / Отделка окна ''Zobel'' (Германия)

Доп. комплектация

Поворотно-откидная створка 1900 (руб/шт)
Мультифункциональное стекло (min 0,5 кв. м) 1200 (руб/м2)
Энергосберегающее стекло (min 0,5 кв. м) 200 (руб/м2)
Профиль водоотводный "GUTMAN" (бронза) 700 (руб/шт)
Гребенка (белая, коричневая, бронза) 200 (руб/шт)
Сетка противомоскитная (белая, коричневая) (min 0,5 кв. м) 1200 (руб/м2)

Прайс-лист (Двухстворчатое окно / створка глухая - поворотная)

(цены от 01.01.2025г.)
В\Ш 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
500 8680 9220 9370 10090 10240 10960 11110 11830 11980 12710 12860 13580
600 9320 10040 10190 10910 11060 11790 12510 12660 13380 13530 14250 14970
700 10140 10870 11020 11740 12460 12610 13330 14050 14200 14930 15650 16370
800 10970 11690 11840 12560 13280 14010 14730 14880 15600 16320 17040 17760
900 11790 12510 12660 13390 14110 14830 15550 16270 17000 17720 18440 19160
1000 12620 13340 14060 14780 15500 16230 16950 17670 18390 19110 19830 20560
1100 12870 14160 14880 15610 16330 17050 17770 18490 19220 19940 20660 21950
1200 13690 14990 15710 16430 17150 17870 19170 19890 20610 21330 22050 23350
1300 14520 15810 16530 17250 17980 19270 19990 20710 22010 22730 23450 24740
1400 15340 16630 17360 18080 19370 20090 21390 22110 22830 24120 24850 26140
1500 16170 17460 18180 19470 20200 21490 22210 23500 24230 25520 26240 27540
1600 16990 18280 19000 20300 21020 22310 23610 24330 25620 26340 27640 28930
1700 17810 19110 19830 21120 22420 23140 24430 25720 26450 27740 29030 30330
1800 18640 19930 20650 21950 23240 24530 25830 26550 27840 29140 30430 31720
1900 19460 20760 21480 22770 24060 25360 26650 27940 29240 30530 31820 33120
2000 20290 21580 22870 24170 25460 26750 28050 29340 30630 31930 33220 34510
2100 22220 24220 25600 26990 28380 29760 31150 32540 33920 35310 36700 38700
2200 23110 25100 26490 27880 29270 30650 32650 34040 35420 36810 38200 40190

 


Двухстворчатое окно / створка поворотная-поворотная из сосны
  • Двухстворчатое окно / створка поворотная - поворотная
  • Евроокно окрашенное из трехслойного клееного бруса 78х78мм (Сосна)
  • Стеклопакет 4-14-4-12-4 (двухкамерный, толщина 38 мм)
  • Фурнитура ''МАСО'' (Австрия) / Уплотнитель ''Deventer'' (Германия) / Отделка окна ''Zobel'' (Германия)

Доп. комплектация

Поворотно-откидная створка 1900 (руб/шт)
Мультифункциональное стекло (min 0,5 кв. м) 1200 (руб/м2)
Энергосберегающее стекло (min 0,5 кв. м) 200 (руб/м2)
Профиль водоотводный "GUTMAN" (бронза) 700 (руб/шт)
Гребенка (белая, коричневая, бронза) 200 (руб/шт)
Сетка противомоскитная (белая, коричневая) (min 0,5 кв. м) 1200 (руб/м2)

Прайс-лист (Двухстворчатое окно / створка поворотная-поворотная)

(цены от 01.01.2025г.)
В\Ш 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
500 11950 12550 12750 13530 13730 14510 14710 15490 15690 16470 16670 17450
600 12700 13480 13680 14460 14660 15440 16220 16420 17200 17400 18180 18950
700 13640 14410 14620 15390 16170 16370 17150 17930 18130 18910 19680 20460
800 14570 15350 15550 16330 17100 17880 18650 18860 19640 20410 21190 21960
900 15500 16280 16480 17260 18040 18810 19590 20360 21140 21920 22690 23470
1000 16430 17210 17990 18760 19540 20320 21090 21870 22640 23420 24200 24970
1100 16800 18140 18920 19700 20470 21250 22030 22800 23580 24350 25130 26480
1200 17730 19080 19850 20630 21410 22180 23530 24310 25080 25860 26630 27980
1300 18660 20010 20790 21560 22340 23690 24460 25240 26590 27360 28140 29490
1400 19590 20940 21720 22500 23840 24620 25970 26740 27520 28870 29640 30990
1500 20530 21880 22650 24000 24780 26120 26900 28250 29020 30370 31150 32500
1600 21460 22810 23580 24930 25710 27060 28400 29180 30530 31300 32650 34000
1700 22390 23740 24520 25870 27210 27990 29340 30690 31460 32810 34160 35510
1800 23330 24670 25450 26800 28150 29490 30840 31620 32970 34310 35660 37010
1900 24260 25610 26380 27730 29080 30430 31770 33120 34470 35820 37170 38510
2000 25190 26540 27890 29240 30580 31930 33280 34630 35980 37320 38670 40020
2100 27690 29740 31190 32640 34080 35530 36980 38420 39870 41320 42760 44820
2200 28690 30750 32200 33640 35090 36540 38600 40040 41490 42940 44380 46440

 


Двухстворчатое окно / створка поворотная - поворотная с форточкой из сосны
  • Двухстворчатое окно / створка поворотная - поворотная с форточкой
  • Евроокно окрашенное из трехслойного клееного бруса 78х78мм (Сосна)
  • Стеклопакет 4-14-4-12-4 (двухкамерный, толщина 38 мм)
  • Фурнитура ''МАСО'' (Австрия) / Уплотнитель ''Deventer'' (Германия) / Отделка окна ''Zobel'' (Германия)

Доп. комплектация

Поворотно-откидная створка 1900 (руб/шт)
Мультифункциональное стекло (min 0,5 кв. м) 1200 (руб/м2)
Энергосберегающее стекло (min 0,5 кв. м) 200 (руб/м2)
Профиль водоотводный "GUTMAN" (бронза) 700 (руб/шт)
Гребенка (белая, коричневая, бронза) 200 (руб/шт)
Сетка противомоскитная (белая, коричневая) (min 0,5 кв. м) 1200 (руб/м2)

Прайс-лист (Двухстворчатое окно / створка поворотная - поворотная с форточкой)

(цены от 01.01.2025г.)
В\Ш 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
1000 19350 20200 21050 21910 22760 23610 24640 25310 26160 27010 27860 28720
1100 19710 21140 21990 22840 23690 24540 25390 26240 27090 27950 28800 30220
1200 20650 22070 22920 23770 24620 25470 26900 27750 28600 29450 30300 31720
1300 21580 23000 23850 24700 25560 26980 27830 28680 30100 30950 31810 33230
1400 22510 23930 24790 25640 27060 27910 29330 30190 31040 32460 33310 34730
1500 23440 24870 25720 27140 27990 29420 30270 31690 32540 33960 34820 36240
1600 24380 25800 26650 28070 28930 30350 31770 32620 34050 34900 36320 37740
1700 25310 26730 27580 29010 30430 31280 32700 34130 34980 36400 37820 39250
1800 26240 27670 28520 29940 31360 32790 34210 35060 36480 37910 39330 40750
1900 27180 28600 29450 30870 32300 33720 35140 36560 37990 39410 40830 42260
2000 28110 29530 30950 32380 33800 35220 36650 38070 39490 40920 42340 43760
2100 30840 32980 34510 36040 37570 39100 40630 42160 43690 45220 46750 48890
2200 31850 33990 35520 37050 38580 40110 42250 43780 45310 46840 48370 50510

 


Трехстворчатое окно / створка глухая - поворотная - глухая из сосны
  • Трехстворчатое окно / створка глухая - поворотная - глухая
  • Евроокно окрашенное из трехслойного клееного бруса 78х78мм (Сосна)
  • Стеклопакет 4-14-4-12-4 (двухкамерный, толщина 38 мм)
  • Фурнитура ''МАСО'' (Австрия) / Уплотнитель ''Deventer'' (Германия) / Отделка окна ''Zobel'' (Германия)

Доп. комплектация

Поворотно-откидная створка 1900 (руб/шт)
Мультифункциональное стекло (min 0,5 кв. м) 1200 (руб/м2)
Энергосберегающее стекло (min 0,5 кв. м) 200 (руб/м2)
Профиль водоотводный "GUTMAN" (бронза) 700 (руб/шт)
Гребенка (белая, коричневая, бронза) 200 (руб/шт)
Сетка противомоскитная (белая, коричневая) (min 0,5 кв. м) 1200 (руб/м2)

Прайс-лист (Трехстворчатое окно / створка глухая - поворотная - глухая)

(цены от 01.01.2025г.)
В\Ш 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
500 11080 11780 11910 12620 12750 13450 13590 14290 14410 15130 15250 15950 16090 16790 16920 17630
600 12520 12650 13350 13490 14190 14890 15030 15730 15860 16570 17270 17400 18110 18240 18940 19650
700 13390 14090 14220 14930 15630 16330 16470 17170 17870 18010 18710 19410 19550 20250 20950 21660
800 14840 14970 15670 16380 17080 17780 17920 18620 19320 20030 20730 20890 21570 22270 22970 23680
900 15710 16410 17110 17820 18520 19220 19360 20060 20760 21470 22170 22870 23580 24280 24980 25690
1000 17150 17850 18550 19270 19970 20670 21380 22080 22780 23490 24190 24890 25600 26300 27000 27710
1100 18030 18730 19430 20140 20840 22110 22820 23520 24220 24930 25630 26330 27040 27740 28440 29720
1200 19470 20170 20870 21580 22280 23550 24260 24960 25660 26370 27650 28350 29060 29760 30460 31740
1300 20340 21040 22310 23020 23720 25000 25710 26410 27110 28390 29090 29790 31070 31770 32470 33760
1400 21790 22490 23190 24470 25170 26440 27150 27850 29120 29830 31110 31810 32520 33790 34490 35770
1500 22660 23930 24630 25910 26610 27880 28590 29870 30570 31850 32550 33820 34530 35800 36500 37790
1600 24100 24800 26070 26780 28060 29330 30040 31310 32010 33290 34560 35260 36550 37250 38520 39800
1700 24970 26240 26940 28230 29500 30770 31480 32750 34030 34740 36010 37280 37990 39260 40530 41820
1800 26420 27120 28390 29670 30940 32210 32930 34200 35470 36750 38020 38720 40010 41280 42550 43830
1900 27290 28560 29830 31110 32390 33660 34370 35640 36910 38200 39470 40740 42020 43290 44560 45850
2000 28730 30000 31280 32560 33830 35100 36380 37660 38930 40210 41480 42750 44040 45310 46580 47860
2100 31960 33320 34680 36060 37420 39390 40770 42130 43500 44870 46230 47600 48970 50330 51700 53680
2200 33510 34870 36230 37610 38970 40950 42320 43680 45050 46420 48400 49760 51130 52500 53860 55850
2300 34450 35810 37790 39160 40520 42500 43870 45240 46600 48580 49950 51310 53300 54660 56020 58010
2400 36000 37370 38730 40710 42080 44050 45430 46790 48760 50140 52110 53470 54850 56820 58190 60170
2500 36940 38920 40280 42270 43630 45600 46980 48950 50310 52300 53660 55640 57010 58990 60350 62330
2600 38500 39860 41830 43210 45180 47150 48530 50500 51870 53850 55830 57190 59170 60540 62510 64500

 


Трехстворчатое окно / створка поворотная - глухая - поворотная из сосны
  • Трехстворчатое окно / створка поворотная - глухая - поворотная
  • Евроокно окрашенное из трехслойного клееного бруса 78х78мм (Сосна)
  • Стеклопакет 4-14-4-12-4 (двухкамерный, толщина 38 мм)
  • Фурнитура ''МАСО'' (Австрия) / Уплотнитель ''Deventer'' (Германия) / Отделка окна ''Zobel'' (Германия)

Доп. комплектация

Поворотно-откидная створка 1900 (руб/шт)
Мультифункциональное стекло (min 0,5 кв. м) 1200 (руб/м2)
Энергосберегающее стекло  (min 0,5 кв. м) 200 (руб/м2)
Профиль водоотводный "GUTMAN" (бронза) 700 (руб/шт)
Гребенка (белая, коричневая, бронза) 200 (руб/шт)
Сетка противомоскитная (белая, коричневая) (min 0,5 кв. м) 1200 (руб/м2)

Прайс-лист (Трехстворчатое окно / створка поворотная - глухая - поворотная)

(цены от 01.01.2025г.)
В\Ш 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
500 14410 15140 15300 16060 16220 16950 17130 17870 18030 18780 18940 19670 19860 20590 20750 21510
600 15960 16120 16850 17040 17770 18500 18690 19420 19580 20330 21070 21230 21980 22140 22880 23630
700 16940 17670 17830 18590 19320 20050 20240 20970 21700 21890 22620 23350 23530 24270 25000 25750
800 18490 18650 19390 20140 20870 21610 21790 22520 23260 24010 24740 24900 25660 26390 27120 27880
900 19470 20210 20940 21690 22430 23160 23340 24080 24810 25560 26300 27030 27780 28510 29250 30000
1000 21030 21760 22490 23250 23980 24710 25470 26200 26930 27690 28420 29150 29910 30640 31370 32130
1100 22010 22740 23470 24230 24960 26260 27020 27750 28480 29240 29970 30700 31460 32190 32920 34250
1200 23560 24290 25030 25780 26510 27820 28570 29300 30040 30790 32100 32830 33580 34320 35050 36370
1300 24540 25270 26580 27330 28070 29370 30120 30860 31590 32920 33650 34380 35710 36440 37170 38500
1400 26090 26830 27560 28880 29620 30920 31680 32410 33710 34470 35770 36510 37260 38560 39300 40620
1500 27070 28380 29110 30440 31170 32470 33230 34530 35270 36590 37320 38630 39380 40690 41420 42750
1600 28630 29360 30660 31420 32720 34030 34780 36090 36820 38140 39450 40180 41510 42240 43540 44870
1700 29610 30910 31640 32970 34270 35580 36330 37640 38940 39700 41000 42310 43060 44360 45670 47000
1800 31160 31890 33200 34520 35830 37130 37890 39190 40490 41820 43130 43860 45180 46490 47790 49120
1900 32140 33440 34750 36080 37380 38680 39440 40740 42050 43370 44680 45980 47310 48610 49920 51240
2000 33690 35000 36300 37630 38930 40240 41560 42780 44170 45500 46800 48110 49430 50740 52040 53370
2100 37480 38880 40280 41700 43100 45110 46540 47930 49330 50760 52150 53550 54980 56370 57770 59810
2200 39160 40550 41950 43380 44770 46780 48210 49610 51000 52430 54440 55840 57260 58660 60060 62090
2300 40220 41610 43620 45050 46450 48460 49880 51280 52680 54710 56110 57510 59540 60940 62340 64370
2400 41890 43290 44690 46720 48120 50130 51550 52950 54960 56380 58390 59790 61210 63220 64620 66650
2500 42950 44960 46360 48390 49790 51800 53220 55230 56630 58660 60060 62070 63500 65510 66900 68940
2600 44620 46020 48030 49450 51460 53470 54890 56900 58300 60340 62350 63740 65780 67180 69190 71220

 


Дверь балконная деревянная из сосныДверь балконная деревянная из сосны
  • Балконная дверь (низ - щит или с/п)
  • Дверь окрашенная из трехслойного клееного бруса 78х78мм (Сосна)
  • Стеклопакет 4-14-4-12-4 (двухкамерный, толщина 38 мм)
  • Фурнитура ''МАСО'' (Австрия) / Уплотнитель ''Deventer'' (Германия) / Отделка окна ''Zobel'' (Германия)

Доп. комплектация

Поворотно-откидная створка 1900 (руб/шт)
Мультифункциональное стекло (min 0,5 кв. м) 1200 (руб/м2)
Энергосберегающее стекло (min 0,5 кв. м) 200 (руб/м2)
Профиль водоотводный "GUTMAN" (бронза) 700 (руб/шт)
Гребенка (белая, коричневая, бронза) 200 (руб/шт)
Сетка противомоскитная на дверь (белая, коричневая) 1800 (руб/м2)

Прайс-лист (Балконная дверь)

(цены от 01.01.2025г.)
В\Ш 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300
500 7720 8320 8530 9120 9330 9920 10130 10900 11110
600 8320 8530 9120 9330 9920 10700 10900 11680 11880
700 8530 9120 9330 9920 10700 11470 11680 12460 13230
800 9120 9330 9920 10700 11470 12250 12460 13230 14010
900 9330 9920 10700 11470 12250 13030 13230 14010 14780
1000 9920 10700 11470 12250 13030 13800 14580 15360 16130
1100 10130 10900 11680 12460 13230 14580 15360 16130 16910
1200 10900 11680 12460 13230 14010 15360 16130 16910 17680
1300 11110 11880 13230 14010 14780 16130 16910 17680 18460
1400 11880 12660 13440 14780 15560 16910 17680 18460 19810
1500 12090 13440 14210 15560 16340 17680 18460 19810 20580
1600 12860 13640 14990 15770 17110 18460 19240 20580 21360
1700 13070 14420 15190 16540 17890 19240 20010 21360 22710
1800 13850 14620 15970 17320 18670 20010 20790 22140 23490
1900 14050 15400 16750 18090 19440 20790 21570 22910 24260
2000 14830 16170 17520 18870 20220 21570 22910 24360 25610
2100 15030 17710 19160 20600 20420 24110 25560 27000 28450
2200 15810 18550 19990 21440 22890 24940 26390 27840 29280
2300 16010 18770 20830 22280 23720 25780 27230 28670 30120
2400 16790 19610 21050 23110 24560 26620 28060 29510 31570
2500 16990 20440 21890 23950 25390 27450 28900 30960 32400

 


Сроки изготовления

Изделия раб. дни
Сосна из двухслойного клееного бруса ''LITE WOOD'' 8
Доб.элементы (подоконники, откосы, наличники) 8
Евро сосна сращенная ''EVRO WOOD'' 17
Евро сосна цельноламельная 20
Евро лиственница сращенная ''EVRO WOOD'' 20
Евро лиственница цельноламельная 20
Дуб цельноламельный 20
Евро с алюминиевым окладом (+) 10
Треугольники, трапеции  (+) 4
Арки (+) 7
Подбор цвета (+) 5-10

 

Смотреть цены на все варианты окон и дверей из деревадеревянные окна ''EVRO WOOD'' Стоимость

 

Хотите приобрести красивые деревянные окна из сосны ''EVRO WOOD'' по доступной цене?
Нажмите на ссылку ниже и отправьте заявку нашему менеджеру, который предложит самый оптимальный вариант оконной конструкции для вашего бюджета.
Нужен точный расчет цены ''под ключ'' на Евроокна из массива сосны ''EVRO WOOD'' по вашим размерам? Не знаете точные размеры? Нужна квалифицированная консультация?
Нажмите здесь

 

 

Фотогалерея работ по остеклению и отделке


 

 

Прайс-лист полностью проверен и утверждён. Розничные цены на деревянные сосновые окна ''EVRO WOOD'' соответствуют розничному прайс-листу. В случае оптовых поставок цены изменяются в меньшую сторону, согласно утверждённых скидок.
Обновление сайта: Январь 22, 2025г. 01:23 Производство и монтаж пластиковые окна и двери "Veka" | Теплое остекление балконов и лоджий стеклопакетами "Veka" (Века) и "Rehau" (Рехау) Rehau Provedal Veka Ags
 
Остекление пвх Rehau | Отделка балконов | Витражное остекление AGS | Утепление лоджий | Двери и перегородки Veka
Цены на окна из массива сосны ''EVRO WOOD'' с доставкой в Москву и МО
НЕМЕЦКИЕ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ "REHAU" "VEKA" С ДОСТАВКОЙ И УСТАНОВКОЙ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

© 2009-2025 • All Rights Reserved