Оригинальные пластиковые окна «VEKA» по доступным ценам

ЦЕНЫ: Прайс-лист на деревянные окна ''EVRO WOOD'' (массив лиственницы)

Окно деревянное из лиственницы ''EVRO WOOD''

ПРАЙС-ЛИСТ

 

 

Окно из натурального дерева ''EVRO WOOD'' (массив лиственницы)

Узнать точную стоимость ''под ключ'' можно после бесплатного замера нашим специалистом на месте. Вызвать его можно по нашему телефону или просто нажав эту кнопку > Бесплатный вызов замерщика

 

ВНИМАНИЕ! Стоимость указана без учёта скидки


Одностворчатое окно / створка глухая из лиственницы
  • Одностворчатое окно / створка глухая
  • Евроокно окрашенное из трехслойного клееного бруса 78х78мм (Лиственница)
  • Стеклопакет 4-14-4-12-4 (двухкамерный, толщина 38 мм)
  • Фурнитура ''МАСО'' (Австрия) / Уплотнитель ''Deventer'' (Германия) / Отделка окна ''Zobel'' (Германия)

Доп. комплектация

Энергосберегающее  стекло (min 0,5 кв. м) 200 (руб/м2)
Мультифункциональное стекло (min 0,5 кв. м) 1200 (руб/м2)

Прайс-лист (Одностворчатое окно / створка глухая)

(цены от 01.01.2025г.)
В\Ш 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
500 4820 5400 5520 6100 6220 6800 6920 7720
600 5400 5520 6100 6220 6800 7610 7720 8530
700 5520 6100 6220 6800 7610 8410 8530 9330
800 6100 6220 6800 7610 8410 9220 9330 10140
900 6220 6800 7610 8410 9220 10020 10140 10940
1000 6800 7610 8410 9220 10020 10830 11630 12430
1100 6920 7720 8530 9330 10140 11630 12430 13240
1200 7720 8530 9330 10140 10940 12430 13240 14040
1300 7840 8640 10140 10940 11740 13240 14040 14850
1400 8640 9440 10250 11740 12550 14040 14850 15650
1500 8750 10250 11050 12550 13350 14850 15650 17150
1600 9560 10360 11860 12660 14160 15650 16460 17950
1700 9670 11170 11970 13470 14960 16460 17260 18760
1800 10480 11280 12780 14270 15770 17260 18070 19560
1900 10590 12090 13580 15080 16570 18070 18870 20370
2000 11400 12890 14390 15880 17380 18870 20370 21860

 


Одностворчатое окно / створка поворотная из лиственницы
  • Одностворчатое окно / створка поворотная
  • Евроокно окрашенное из трехслойного клееного бруса 78х78мм (Лиственница)
  • Стеклопакет 4-14-4-12-4 (двухкамерный, толщина 38 мм)
  • Фурнитура ''МАСО'' (Австрия) / Уплотнитель ''Deventer'' (Германия) / Отделка окна ''Zobel'' (Германия)

Доп. комплектация

Поворотно-откидная створка 1900 (руб/шт)
Мультифункциональное стекло (min 0,5 кв. м) 1200 (руб/м2)
Энергосберегающее стекло (min 0,5 кв. м) 200 (руб/м2)
Профиль водоотводный "GUTMAN" (бронза) 700 (руб/шт)
Гребенка (белая, коричневая, бронза) 200 (руб/шт)
Сетка противомоскитная (белая, коричневая) (min 0,5 кв. м) 1200 (руб/м2)

Прайс-лист (Одностворчатое окно / створка поворотная)

(цены от 01.01.2025г.)
В\Ш 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300
500 8710 9430 9670 10390 10630 11350 11590 12530 12770
600 9430 9670 10390 10630 11350 12280 12530 13460 13710
700 9670 10390 10630 11350 12280 13220 13460 14400 15340
800 10390 10630 11350 12280 13220 14150 14400 15340 16270
900 10630 11350 12280 13220 14150 15090 15340 16270 17210
1000 11350 12280 13220 14150 15090 16030 16960 17900 18830
1100 11590 12530 13460 14400 15340 16960 17900 18830 19770
1200 12530 13460 14400 15340 16270 17900 18830 19770 20700
1300 12770 13710 15340 16270 17210 18830 19770 20700 21640
1400 13710 14650 15580 17210 18140 19770 20700 21640 23260
1500 13960 15580 16520 18140 19080 20700 21640 23260 24200
1600 14890 15830 17450 18390 20010 21640 22570 24200 25130
1700 15140 16760 17700 19320 20950 22570 23510 25130 26760
1800 16070 17010 18630 20260 21880 23510 24440 26070 27700
1900 16320 17940 19570 21290 22820 24440 25380 27010 28630
2000 17250 18880 20500 22130 23750 25380 27010 28630 30260
2100 18980 20720 22470 24120 25950 28440 30180 31920 33670
2200 19990 21730 23470 25220 26960 29440 31190 32930 34670
2300 20260 22000 24480 26220 27970 30450 32190 33940 35680
2400 21260 23010 24750 27230 28980 31460 33200 34940 37430
2500 21530 24010 25760 28240 29980 32460 34210 36690 38430

 


Двухстворчатое окно / створка глухая - поворотная из лиственницы
  • Двухстворчатое окно / створка глухая - поворотная
  • Евроокно окрашенное из трехслойного клееного бруса 78х78мм (Лиственница)
  • Стеклопакет 4-14-4-12-4 (двухкамерный, толщина 38 мм)
  • Фурнитура ''МАСО'' (Австрия) / Уплотнитель ''Deventer'' (Германия) / Отделка окна ''Zobel'' (Германия)

Доп. комплектация

Поворотно-откидная створка 1900 (руб/шт)
Мультифункциональное стекло (min 0,5 кв. м) 1200 (руб/м2)
Энергосберегающее стекло (min 0,5 кв. м) 200 (руб/м2)
Профиль водоотводный "GUTMAN" (бронза) 700 (руб/шт)
Гребенка (белая, коричневая, бронза) 200 (руб/шт)
Сетка противомоскитная (белая, коричневая) (min 0,5 кв. м) 1200 (руб/м2)

Прайс-лист (Двухстворчатое окно / створка глухая - поворотная)

(цены от 01.01.2025г.)
В\Ш 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
500 10330 10980 11160 12030 12210 13080 13260 14130 14310 15180 15360 16230
600 11100 11980 12160 13030 13210 14080 14950 15130 16000 16180 17050 17920
700 12100 12970 13150 14020 14890 15070 15940 16810 16990 17860 18730 19600
800 13090 13960 14140 15010 15880 16750 17620 17800 18670 19540 20410 21280
900 14080 14950 15130 16000 16870 17740 18610 19490 20360 21230 22100 22970
1000 15080 15950 16820 17690 18560 19430 23300 21170 22040 22910 23780 24650
1100 15380 16940 17810 18680 19550 20420 21290 22160 23030 23900 24770 26330
1200 16370 17930 18800 19670 20540 21410 22970 23840 24710 25580 26450 28010
1300 17370 18930 19800 20670 21540 23100 23970 24840 26400 27270 28140 29700
1400 18360 19920 20790 21660 23220 24090 25650 26520 27390 28950 29820 31380
1500 19350 20910 21780 23340 24210 25770 26640 28200 29070 30630 31500 33060
1600 20340 21900 22770 24330 25200 26770 28330 29200 30760 31630 33190 34750
1700 21340 22900 23770 25330 26890 27760 29320 30880 31750 33310 34870 36430
1800 22330 23890 24760 26320 27880 29440 31000 31870 33430 34990 36550 38110
1900 23320 24880 25750 27310 28870 30430 31990 33550 35110 36670 38230 39800
2000 24320 25880 27440 29000 30560 32120 33680 35240 36800 38360 39920 41480
2100 26640 29040 30720 32390 34060 35730 37410 39080 40750 42420 44090 46500
2200 27710 30110 31790 33460 35130 36800 39210 40880 24560 44230 45900 48310

 


Двухстворчатое окно / створка поворотная-поворотная из лиственницы
  • Двухстворчатое окно / створка поворотная - поворотная
  • Евроокно окрашенное из трехслойного клееного бруса 78х78мм (Лиственница)
  • Стеклопакет 4-14-4-12-4 (двухкамерный, толщина 38 мм)
  • Фурнитура ''МАСО'' (Австрия) / Уплотнитель ''Deventer'' (Германия) / Отделка окна ''Zobel'' (Германия)

Доп. комплектация

Поворотно-откидная створка 1900 (руб/шт)
Мультифункциональное стекло (min 0,5 кв. м) 1200 (руб/м2)
Энергосберегающее стекло (min 0,5 кв. м) 200 (руб/м2)
Профиль водоотводный "GUTMAN" (бронза) 700 (руб/шт)
Гребенка (белая, коричневая, бронза) 200 (руб/шт)
Сетка противомоскитная (белая, коричневая) (min 0,5 кв. м) 1200 (руб/м2)

Прайс-лист (Двухстворчатое окно / створка поворотная-поворотная)

(цены от 01.01.2025г.)
В\Ш 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
500 14160 14880 15120 16060 16300 17240 17480 18420 18670 19600 19850 20780
600 15060 16000 16250 17180 17430 18360 19300 19540 20480 20720 21660 22590
700 16190 17120 17370 18300 19240 19490 20420 21360 21600 22540 23470 24410
800 17310 18250 18490 19430 20360 21300 22230 22480 23420 24350 25290 26220
900 18440 19370 19620 20550 21490 22420 23360 24290 25230 26160 27100 28040
1000 19560 20490 21430 22370 23300 24240 25170 26110 27040 27980 28910 29850
1100 19990 21620 22550 23490 24420 25360 26300 27230 28170 29100 30040 31660
1200 21120 22740 23680 24610 25550 26480 28110 29040 29980 30910 31850 33480
1300 22240 23860 24800 25740 26670 28300 29230 30170 31790 32730 33660 35290
1400 23360 24990 25920 26860 28480 29420 31050 31980 32920 34540 35480 37100
1500 24490 26110 27050 28670 29610 31230 32170 33790 34730 36360 37290 38920
1600 25610 27240 28170 29800 30730 32360 33980 34920 36540 37480 39100 40730
1700 26730 28360 29290 30920 32540 33480 35110 36730 37670 39290 40920 42540
1800 27860 29480 30420 32040 33670 35290 36920 37850 39480 41110 42730 44360
1900 28980 30610 31540 33170 34790 36420 38040 39670 41290 42920 45540 46170
2000 30100 31730 33350 34980 36610 38230 39860 41480 43110 44730 46360 47980
2100 33100 35580 37320 39060 40810 42550 44300 46040 47780 49530 51270 53750
2200 34310 36790 38530 40280 42020 43770 46250 47990 49470 51480 53220 55700

 


Двухстворчатое окно / створка поворотная - поворотная с форточкой из лиственницы
  • Двухстворчатое окно / створка поворотная - поворотная с форточкой
  • Евроокно окрашенное из трехслойного клееного бруса 78х78мм (Лиственница)
  • Стеклопакет 4-14-4-12-4 (двухкамерный, толщина 38 мм)
  • Фурнитура ''МАСО'' (Австрия) / Уплотнитель ''Deventer'' (Германия) / Отделка окна ''Zobel'' (Германия)

Доп. комплектация

Поворотно-откидная створка 1900 (руб/шт)
Мультифункциональное стекло (min 0,5 кв. м) 1200 (руб/м2)
Энергосберегающее стекло (min 0,5 кв. м) 200 (руб/м2)
Профиль водоотводный "GUTMAN" (бронза) 700 (руб/шт)
Гребенка (белая, коричневая, бронза) 200 (руб/шт)
Сетка противомоскитная (белая, коричневая) (min 0,5 кв. м) 1200 (руб/м2)

Прайс-лист (Двухстворчатое окно / створка поворотная - поворотная с форточкой)

(цены от 01.01.2025г.)
В\Ш 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
1000 22960 23980 25010 26040 27060 28090 29110 30140 31160 32190 33210 34240
1100 23390 25110 26130 27160 28180 29210 30240 31260 32290 33310 34340 36050
1200 24520 26230 27260 28280 29310 30330 32050 33070 34100 35130 36150 37870
1300 25640 27350 28380 29410 30430 32150 33170 34200 35910 36940 37960 39680
1400 26760 28480 29500 30530 32240 33270 34990 36010 37040 38750 39780 41490
1500 27890 29600 30630 32340 33370 35080 36110 37820 38850 40570 41590 43310
1600 29010 30720 31750 33470 34490 36210 37920 38950 40660 41690 43400 45120
1700 30130 31850 32870 34590 36310 37330 39050 40760 41790 43500 45220 46930
1800 31260 32970 34000 35710 37430 39140 40860 41890 43600 45320 47030 48750
1900 32380 34100 35120 36840 38550 40270 41980 43700 45410 47130 48850 50560
2000 33500 35220 36930 38650 40370 42080 43800 45510 47230 48940 50660 52370
2100 36780 39360 41210 43050 44890 46740 48580 50420 52270 54110 55950 58530
2200 38000 40580 42420 44270 46110 47950 50530 52370 54220 56060 57900 60480

 


Трехстворчатое окно / створка глухая - поворотная - глухая из лиственницы
  • Трехстворчатое окно / створка глухая - поворотная - глухая
  • Евроокно окрашенное из трехслойного клееного бруса 78х78мм (Лиственница)
  • Стеклопакет 4-14-4-12-4 (двухкамерный, толщина 38 мм)
  • Фурнитура ''МАСО'' (Австрия) / Уплотнитель ''Deventer'' (Германия) / Отделка окна ''Zobel'' (Германия)

Доп. комплектация

Поворотно-откидная створка 1900 (руб/шт)
Мультифункциональное стекло (min 0,5 кв. м) 1200 (руб/м2)
Энергосберегающее стекло (min 0,5 кв. м) 200 (руб/м2)
Профиль водоотводный "GUTMAN" (бронза) 700 (руб/шт)
Гребенка (белая, коричневая, бронза) 200 (руб/шт)
Сетка противомоскитная (белая, коричневая) (min 0,5 кв. м) 1200 (руб/м2)

Прайс-лист (Трехстворчатое окно / створка глухая - поворотная - глухая)

(цены от 01.01.2025г.)
В\Ш 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
500 13220 14070 14220 15080 15230 16080 16240 17090 17240 18100 18250 19100 19270 20110 20260 21120
600 14960 15120 15960 16130 16970 17820 17980 18830 18980 19840 20680 20840 21700 21850 22690 23550
700 16010 16860 17010 17870 18710 19560 19730 20570 21410 21580 22420 23270 23440 24280 25120 25980
800 17760 17910 18750 19610 20450 21300 21470 22310 23150 24010 24860 25010 25870 26710 27550 28410
900 18810 19650 20490 21350 22190 23040 23210 24050 24890 25750 26600 27440 28300 29140 29980 30840
1000 20550 21390 22230 23090 23940 24780 25640 26480 27320 28180 29030 29870 30730 31570 32420 33270
1100 21600 22440 23280 24140 24990 26520 27380 28220 29060 29920 30770 31610 32470 33310 34160 35700
1200 23340 24180 25020 25880 26730 28260 29120 29960 30810 31660 33200 34040 34900 35740 36590 38130
1300 24390 25230 26770 27620 28470 30000 30860 31700 32550 34090 34940 35780 37330 38170 39020 40560
1400 26130 26970 27820 29360 30210 31740 32600 33440 34980 35830 37370 38210 39070 40600 41450 42990
1500 27180 28710 29560 31100 31950 33480 34340 35870 36720 38260 39110 40640 41500 43030 43880 45420
1600 28920 29760 31300 32150 33690 35220 36080 37610 38460 40000 41540 42380 43930 44770 46310 47850
1700 29970 31500 32350 33890 35430 36960 37820 39350 40890 41740 43280 44810 45670 47200 48740 50290
1800 31710 32550 34090 35630 37170 38700 39560 41090 42630 44170 45710 46550 48100 49630 51170 52720
1900 32760 34290 35830 37370 38910 40440 41300 42830 44370 45920 47450 48980 50530 52060 53600 55150
2000 34500 36030 37570 39110 40650 42180 43730 45260 46800 48350 49880 51410 52960 54490 56030 57580
2100 38370 40020 41660 43320 44960 47340 49000 50640 52290 53950 55590 57230 58890 60530 62180 64570
2200 40240 41890 43530 45190 46830 49210 50870 52510 54160 55820 58200 59840 61500 63140 64780 67180
2300 41380 43020 45400 47060 48700 51080 52740 54380 56030 58420 60070 61710 64100 65750 67390 69790
2400 43250 44890 46530 48930 50570 52950 54610 56250 58640 60290 62670 64320 65980 68360 70000 72390
2500 44380 46760 48410 50800 52440 54820 56480 58860 60510 62900 64540 66920 68580 70960 72610 75000
2600 46250 47890 50280 51930 54310 56690 58350 60730 62380 64770 67150 68800 71190 72830 75210 77610

 


Трехстворчатое окно / створка поворотная - глухая - поворотная из лиственницы
  • Трехстворчатое окно / створка поворотная - глухая - поворотная
  • Евроокно окрашенное из трехслойного клееного бруса 78х78мм (Лиственница)
  • Стеклопакет 4-14-4-12-4 (двухкамерный, толщина 38 мм)
  • Фурнитура ''МАСО'' (Австрия) / Уплотнитель ''Deventer'' (Германия) / Отделка окна ''Zobel'' (Германия)

Доп. комплектация

Поворотно-откидная створка 1900 (руб/шт)
Мультифункциональное стекло (min 0,5 кв. м) 1200 (руб/м2)
Энергосберегающее стекло  (min 0,5 кв. м) 200 (руб/м2)
Профиль водоотводный "GUTMAN" (бронза) 700 (руб/шт)
Гребенка (белая, коричневая, бронза) 200 (руб/шт)
Сетка противомоскитная (белая, коричневая) (min 0,5 кв. м) 1200 (руб/м2)

Прайс-лист (Трехстворчатое окно / створка поворотная - глухая - поворотная)

(цены от 01.01.2025г.)
В\Ш 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
500 17120 18000 18200 19100 19300 20180 20400 21280 21480 22390 22580 23460 23680 24570 24760 25670
600 18990 19180 20070 20290 21170 22050 22270 23150 23350 24260 25140 25330 26240 26440 27320 28230
700 20170 21050 21250 22160 23040 23920 24140 25030 25910 26130 27010 27890 28110 29000 29880 30790
800 22040 22230 23120 24030 24910 25790 26010 26900 27780 28690 29570 29770 30670 31560 32440 33350
900 23220 24110 24990 25900 26780 27660 27880 28770 29650 30560 31440 32330 33240 34120 35000 35910
1000 25090 25980 26860 27770 28650 29540 30440 31330 32210 33120 34000 34890 35800 36680 37560 38470
1100 26270 27160 28040 28950 29830 31410 32320 33200 34080 34990 35870 36760 37670 38550 39430 41030
1200 28150 29030 29910 30820 31700 33280 34190 35070 35950 36860 38440 39320 40230 41110 41990 43590
1300 29330 30210 31780 32690 33580 35150 36060 36940 37820 39420 40310 41190 42790 43670 44560 46160
1400 31200 32080 32960 34560 35450 37020 37930 38810 40390 41290 42870 43750 44660 46230 47120 48720
1500 32380 33950 34830 36430 37320 38890 39800 41370 42260 43860 44740 46310 47220 48790 49680 51280
1600 34250 35130 36710 37610 39190 40760 41670 43240 44130 45730 47300 48180 49780 50670 52240 53840
1700 35430 37000 37890 39490 41060 42630 43540 45110 46690 47600 49170 50740 51650 53230 54800 56400
1800 37300 38180 39760 41360 42930 44500 45410 46990 48560 50160 51730 52610 54210 55790 57360 58960
1900 38480 40050 41630 43230 44800 46370 47280 48860 50430 52030 53600 55180 56780 58350 59920 61520
2000 40350 41930 43500 45100 46670 48240 49840 51420 52990 54590 56160 57740 59340 60910 62480 64080
2100 44910 46590 48280 49990 51680 54100 55820 57510 59190 60910 62590 64280 66000 67680 69370 71820
2200 46920 48610 50290 52010 53690 56120 57830 59520 61210 62920 65350 67030 68750 70430 72120 74570
2300 48200 49880 52310 54020 55710 58130 59850 61530 63220 65670 67360 69050 71500 73180 74870 77320
2400 50210 51900 53580 56040 57720 60150 61860 63550 65970 67690 70110 71800 73510 75940 77620 80070
2500 51490 53910 55600 58050 59740 62160 63880 66300 67990 70440 72120 74550 76260 78690 80370 82830
2600 53500 55190 57610 59330 61750 64170 65890 68310 70000 72450 74880 76560 79010 80700 83120 85580

 


Дверь балконная деревянная из лиственницыДверь балконная деревянная из лиственницы
  • Балконная дверь (низ - щит или с/п)
  • Дверь окрашенная из трехслойного клееного бруса 78х78мм (Лиственница)
  • Стеклопакет 4-14-4-12-4 (двухкамерный, толщина 38 мм)
  • Фурнитура ''МАСО'' (Австрия) / Уплотнитель ''Deventer'' (Германия) / Отделка окна ''Zobel'' (Германия)

Доп. комплектация

Поворотно-откидная створка 1900 (руб/шт)
Мультифункциональное стекло (min 0,5 кв. м) 1200 (руб/м2)
Энергосберегающее стекло (min 0,5 кв. м) 200 (руб/м2)
Профиль водоотводный "GUTMAN" (бронза) 700 (руб/шт)
Гребенка (белая, коричневая, бронза) 200 (руб/шт)
Сетка противомоскитная на дверь (белая, коричневая) 1800 (руб/м2)

Прайс-лист (Балконная дверь)

(цены от 01.01.2025г.)
В\Ш 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300
500 9110 9830 10070 10790 11030 11750 11990 12930 13170
600 9830 10070 10790 11030 11750 12680 12930 13860 14110
700 10070 10790 11030 11750 12680 13620 13860 14800 15740
800 10790 11030 11750 12680 13620 14550 14800 15740 16670
900 11030 11750 12680 13620 14550 15490 15740 16670 17610
1000 11750 12680 13620 14550 15490 16430 17360 18300 19230
1100 11990 12930 13860 14800 15740 17360 18300 19230 20170
1200 12930 13860 14800 15740 16670 18300 19230 20170 21100
1300 13170 14110 15740 16670 17610 19230 20170 21100 22040
1400 14110 15050 15980 17610 18540 20170 21100 22040 23660
1500 14360 15980 16920 18540 19480 21100 22040 23660 24600
1600 15290 16230 17850 18790 20410 22040 22970 24600 25530
1700 15540 17160 18100 19720 21350 22970 23910 25530 27160
1800 16470 17410 19030 20660 22280 23910 24840 26470 28100
1900 16720 18340 19970 21690 23220 24840 25780 27410 29030
2000 17650 19280 20900 22530 24150 25780 27410 29030 30660
2100 19380 21120 22870 24520 26350 28840 30580 32320 34070
2200 20390 22130 23870 25620 27360 29840 31590 33330 35070
2300 20660 22400 24880 26620 28370 30850 32590 34340 36080
2400 21660 23410 25150 27630 29380 31860 33600 35340 37830
2500 21930 24410 26160 28640 30380 32860 34610 37090 38830

 


Сроки изготовления

Изделия раб. дни
Сосна из двухслойного клееного бруса ''LITE WOOD'' 8
Доб.элементы (подоконники, откосы, наличники) 8
Евро сосна сращенная ''EVRO WOOD'' 17
Евро сосна цельноламельная 20
Евро лиственница сращенная ''EVRO WOOD'' 20
Евро лиственница цельноламельная 20
Дуб цельноламельный 20
Евро с алюминиевым окладом (+) 10
Треугольники, трапеции  (+) 4
Арки (+) 7
Подбор цвета (+) 5-10

 

Смотреть цены на все варианты окон и дверей из деревадеревянные окна ''EVRO WOOD'' Стоимость

 

Хотите приобрести деревянные окна из лиственницы ''EVRO WOOD'' по доступной цене?
Нажмите на ссылку ниже и отправьте заявку нашему менеджеру, который предложит самый оптимальный вариант оконной конструкции для вашего бюджета.
Нужен точный расчет цены ''под ключ'' на Евроокна из лиственницы ''EVRO WOOD'' по вашим размерам? Не знаете точные размеры? Нужна квалифицированная консультация?
Нажмите здесь

 

 

Фотогалерея работ по остеклению и отделке


 

 

Прайс-лист полностью проверен и утверждён. Розничные цены на деревянные окна из лиственницы ''EVRO WOOD'' соответствуют розничному прайс-листу. В случае оптовых поставок цены изменяются в меньшую сторону, согласно утверждённых скидок.
Обновление сайта: Январь 22, 2025г. 01:23 Производство и монтаж пластиковые окна и двери "Veka" | Теплое остекление балконов и лоджий стеклопакетами "Veka" (Века) и "Rehau" (Рехау) Rehau Provedal Veka Ags
 
Остекление пвх Rehau | Отделка балконов | Витражное остекление AGS | Утепление лоджий | Двери и перегородки Veka
Цены на окна из массива лиственницы ''EVRO WOOD'' с доставкой в Москву и МО
НЕМЕЦКИЕ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ "REHAU" "VEKA" С ДОСТАВКОЙ И УСТАНОВКОЙ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

© 2009-2025 • All Rights Reserved